Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | BJTUFF |
| Model numarası: | 1100mm |
| Min sipariş miktarı: | 1 parça |
| Fiyat: | Negotiated |
| Ambalaj bilgileri: | Plastik kasalar. |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Yetenek temini: | 200 Adet / 30 gün |
| Kelly Box: | 130 * 130, 150 * 150,200 * 200 vb. | Uygulama: | Döner Sondaj Ekipmanları |
|---|---|---|---|
| süreç: | Kaplamalı Kum Döküm | Ürün adı: | Delme Bucxlet |
| renk: | Siyah veya gerektiği gibi | Malzeme: | MN-Q345B |
| tip: | Açık Tip | Diş: | Mermi Dişleri |
| Vurgulamak: | 1100mm Kelebek Kaya Delici Kova,BJTUFF Kelebek Kaya Delici Kova,110cm Açık Gövdeli Matkap Kovası |
||
Açık Gövdeli İş Makinaları Parçaları Kelebek Kaya Delme Kovası
Özellik
1.kova yüzeyinde düzenlenmiş, basınç tarafından emilen delme aletini önleyebilir;
2. Kabuk, kılavuz plaka vb. için süper mukavemetli yapı, kepçenin yaşam döngüsünü arttırır;Kılavuz şeritler
3.Büyük toprak girişi, açık kabuk tasarımı, dökümü kolay boşaltma, böylece sondaj verimliliğini artırır;
4. Uygulanabilir katmanlar: kil, silt, çok yıpranmış kaya;
Özelleştirilebilir Öğeler
1. Kesme Çapı.Özel : φ550, φ1950 vb. gibi talebe göre çeşitli kesme çapları tasarlayın.
2. Diş Özel: mermi dişleri gibi farklı dişler, farklı çalışma koşullarına göre düz dişler;
3. Kelly Kutusu Özel: 170 * 170,190 * 190 vb. Gibi kelly çubuğuna dayalı özel kelly kutusu boyutu;
| Kesme Çapı | Kabuk VUR. | Kabuk OD. | Kabuk THK'sı. |
sertleştirme Yüzük THK. |
sertleştirme Yüzük VUR. |
Diş No. | Ağırlık |
| φ600 | 1000 | 520 | 30 | 40 | 300 | 7 | 824 |
| φ800 | 1200 | 720 | 30 | 40 | 300 | 9 | 1241 |
| φ900 | 1200 | 820 | 30 | 40 | 300 | 10 | 1511 |
| φ1000 | 1200 | 920 | 30 | 40 | 300 | 11 | 1711 |
| φ1200 | 1200 | 1120 | 30 | 40 | 300 | 13 | 2155 |
| Açıklama : Tüm ölçümler milimetre cinsinden, ağırlık ise kilogram cinsindendir. | |||||||
![]()
