Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | BJTUFF |
Sertifika: | ISO |
Model numarası: | 250 ila 200 |
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
Fiyat: | Negotiated |
Ambalaj bilgileri: | Plastik kasalar |
Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
Yetenek temini: | 200 Adet / 30 gün |
Malzeme: | GB-Q355B | Uygulama: | Döner Sondaj Ekipmanları |
---|---|---|---|
süreç: | Dövme ve kaynak | Ürün adı: | Dönüşüm Bölümü |
renk: | Siyah veya gerektiği gibi | Sertifika: | ISO |
Vurgulamak: | BJTUFF Dönüşüm Bölümü,Dönüşüm Bölümü Sondaj Ekipmanları Aksesuarları,200mm Sondaj Ekipmanı Dönüşüm Bölümü |
Gövde Bağlantısı Derin Temel İnşaatı İçin Sondaj Ekipmanları
Dönüşüm Bölümü
Üst İç Uzunluk | 253 mm |
Üst İç Genişlik | 253 mm |
Alt Dış Uzunluk | 200 mm |
Alt Dış Uzunluk | 200 mm |
Yükseklik | 1255 mm |
Ağırlık | 532.93KG |
Dönüşüm bölümü 250 mm'yi 200 mm'ye çevirebilir, böylece Kelly çubuğuna ve delme aletlerine iyi bağlanabilir.
Başlıca ürünlerimiz arasında sondaj kovaları, helezonlar, karotiyerler, kelly barlar, sondaj dişleri ve tutucular, çift cidarlı kasa ve kasa eki bulunmaktadır.Bu ürünler dayanıklılıkları, sağlam yapıları, korozyon direnci ve kolay kullanımları ile tanınmaktadır.
Toprak Delme Dişli Delme Kovası
Kesme Çapı | Kabuk VUR. | Shell THK. | Sabit Alt THK. | Alt THK Döndür. | Diş No. | Ağırlık |
Φ600 | 1200 | 16 | 40 | 40 | 4 | 665 |
Φ700 | 1200 | 16 | 40 | 40 | 4 | 773 |
Φ800 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 4 | 907 |
Φ900 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 5 | 1055 |
φ1000 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 5 | 1265 |
φ1100 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 7 | 1325 |
φ1200 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 7 | 1570 |
φ1300 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | 1710 |
φ1400 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 9 | 1954 |
φ1500 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 9 | 2155 |
φ1800 | 1000 | 20 | 50 | 50 | 10 | 3272 |
φ2000 | 800 | 20 | 50 | 50 | 14 | 3845 |
Φ2200 | 800 | 20 | 50 | 50 | 16 | 4300 |
Φ2500 | 800 | 25 | 50 | 50 | 19 | 5780 |
Φ2800 | 800 | 25 | 50 | 50 | 22 | 6540 |
Φ3000 | 800 | 25 | 50 | 50 | 24 | 8060 |
Φ3400 | 800 | 25 | 50 | 50 | 30 | 10060 |
Not : Tüm ölçümler milimetre cinsinden, ağırlık ise kilogram cinsindendir. |
Silindir Bit ile Çekirdek Namlu
Kesme Çapı | Kabuk VUR. | Shell THK. | Sertleştirme Halkası THK. | Diş No. | Ağırlık |
Φ600 | 1200 | 20 | 20 | 4 | 559 |
Φ700 | 1200 | 20 | 20 | 6 | 663 |
Φ800 | 1200 | 20 | 20 | 6 | 730 |
Φ900 | 1200 | 20 | 20 | 8 | 842 |
φ1000 | 1200 | 20 | 20 | 8 | 990 |
φ1100 | 1200 | 20 | 20 | 8 | 1095 |
φ1200 | 1200 | 20 | 20 | 10 | 1200 |
φ1300 | 1200 | 20 | 20 | 10 | 1348 |
φ1400 | 1200 | 20 | 20 | 12 | 1405 |
φ1500 | 1200 | 20 | 20 | 12 | 1598 |
φ1800 | 1000 | 20 | 20 | 16 | 1920 |
φ2000 | 800 | 20 | 20 | 18 | 1954 |
Φ2200 | 800 | 20 | 20 | 20 | 2200 |
Φ2500 | 800 | 25 | 20 | 20 | 2816 |
Φ2800 | 800 | 25 | 20 | 24 | 3645 |
Φ3000 | 800 | 30 | 20 | 26 | 4180 |
Not : Tüm ölçümler milimetre cinsinden, ağırlık ise kilogram cinsindendir. |
Konik Burgu
Kesme Çapı | Sarmal VUR. | Spiral Adım | Spiral THK. | Diş No. | Ağırlık |
Φ600 | 1000 | 400 | 30+20 | 15 | 520 |
Φ800 | 1500 | 600 | 30+20 | 21 | 750 |
Φ900 | 1500 | 600 | 30+20 | 22 | 820 |
φ1000 | 1500 | 600 | 30+20 | 23 | 900 |
φ1200 | 1500 | 600 | 30+30 | 25 | 1100 |
φ1500 | 1500 | 600 | 30+30 | 32 | 1300 |
Φ1600 | 1500 | 600 | 30+30 | 34 | 1800 |
Φ1800 | 1500 | 600 | 30+30 | 36 | 2150 |
Φ2000 | 1500 | 600 | 30+35 | 38 | 2380 |
Φ2200 | 1500 | 600 | 30+35 | 38 | 2700 |
Φ2500 | 1500 | 600 | 30+35 | 38 | 3000 |
Açıklama : Tüm ölçümler milimetre cinsinden, ağırlık ise kilogram cinsindendir. |
Beijing Tuff Equipment and Technology CO., LTD, döner sondaj kulesi araçları ve aksesuarları araştırma ve geliştirme, üretim ve ticaret koleksiyonları olan modern bir bilim ve teknolojidir.
Pekin Tüf Ekipman ve Teknoloji Araştırma Enstitüsü İnşaat Yöntemi 2015 yılında kurulmuştur. Mühendislerin sürekli araştırması ile kelly bar ve sondaj aletlerinin araştırma yeteneği desteklenmiştir.
Sondaj aletleri, kelly barlar için özelleştirilmiş hizmetler sunuyoruz ve dünya çapında BAUER, MAIT, SOILMEC, CASAGRANDA, SANY ve XCMG sondaj kuleleri vb. için sattık. Çin'deki gerçek Üreticiyiz. Fabrikamıza hoş geldiniz.
SSS
S: Şirketinizin doğası nedir?
Biz Üreticiyiz.Çin'in her yerinde fabrikalarımız var, yayınlanan tüm ürünler kendimiz üretiliyor, bu nedenle ürün kalitesini sağlarken size rekabetçi fiyat sunabiliriz.
S: Ürünlerinizi nasıl gönderiyorsunuz?
Ürünlerimiz hava ve deniz yoluyla veya isteğinize göre taşınabilir.
S: Bu ürün özelleştirmeyi destekliyor mu?
Evet, kendi fabrikalarımız olduğu için ürünleri isteğinize göre özelleştirebiliriz.
S: Teslimat süreniz ne kadardır?
Mallar stokta ise genellikle 5-10 gündür.Veya mallar stokta yoksa 15-20 gündür, miktarına göredir.