Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | BJTUFF |
Sertifika: | ISO |
Model numarası: | 600-1600mm |
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
Fiyat: | Negotiated |
Ambalaj bilgileri: | Plastik kasalar |
Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
Yetenek temini: | 200 Adet / 30 gün |
Malzeme: | GB-Q355B | Uygulama: | Döner Sondaj Ekipmanları |
---|---|---|---|
süreç: | Dövme ve kaynak | Ürün adı: | Çift cidarlı kasa |
renk: | Siyah veya gerektiği gibi | Sertifika: | ISO |
Vurgulamak: | Çap 1600mm Çift Duvar Muhafazası,Derin Temel Çift Duvar Muhafazası,Q355B Çift Duvar Muhafazası |
İnşaat Makina Parçaları Derin Temel İçin Çift Duvar Muhafaza Döner Sondaj Rig
İpuçları
1. Boru gövdesi, gövde cıvatalarını takarken özellikle gövde bağlantılarının çarpmasını önlemelidir, temiz olmalıdır, aksi takdirde zor kuruluma neden olur.
2. Kazık muhafazası artan torku zorlaştırdığında sondaj kovasının önceden kesilmesi gerekir.
3. Sondajı kasa pabuçlarına karşı açık ve kapalı olarak kaldırırken delik tabanındaki kapının açılmasını önlemek için sondaj kepçesinin konumu ve deliğin dikey olarak kontrol edilmesi gerekir.
4. Çekme makinesinin tüm hareketlerini beton dökmeden önce normal olarak test etmelisiniz. Enjeksiyon bittikten sonra çelik gövdenin yüzmesini önlemek için boru muhafazasını hemen yukarı çekin.
Özellik
1. Ürünlerin teknik parametreleri ve süreçleri Bauer standardına uygundur.
2. Deformasyon ve doğruluk, ısıl işlemle sıkı bir şekilde kontrol edilir, her kasa değiştirilebilir.
3. Kasa, Bauer'in yanı sıra Soilmec, Casagrande ve diğer markalar için de uygundur.
Kabuk THK'sı. | Kasa THK. | Ağırlık | |
Φ680/600 (2 metre) | 12+8 | 40 | 736 |
Φ680/600 (4 metre) | 12+8 | 40 | 1384 |
Φ680/600 (6 metre) | 12+8 | 40 | 2032 |
Φ750/700 (2 metre) | 12+8 | 40 | 824 |
Φ750/700 (4 metre) | 12+8 | 40 | 1542 |
Φ750/700 (6 metre) | 12+8 | 40 | 2260 |
Φ880/800 (2 metre) | 12+8 | 40 | 962 |
Φ880/800 (4 metre) | 12+8 | 40 | 1811 |
Φ880/800 (6 metre) | 12+8 | 40 | 2659 |
Φ1000/920 (2metre) | 16+8 | 40 | 1281 |
Φ1000/920 (4 metre) | 16+8 | 40 | 2442 |
Φ1000/920 (6 metre) | 16+8 | 40 | 3603 |
Φ1080/1000 (2 metre) | 16+8 | 40 | 1370 |
Φ1080/1000 (4 metre) | 16+8 | 40 | 2627 |
Φ1080/1000 (6 metre) | 16+8 | 40 | 3885 |
Φ1180/1100 (2 metre) | 16+10 | 40 | 1591 |
Φ1180/1100 (4 metre) | 16+10 | 40 | 3078 |
Φ1180/1100 (6 metre) | 16+10 | 40 | 4566 |
Φ1280/1200 (2 metre) | 16+10 | 40 | 1728 |
Φ1280/1200 (4 metre) | 16+10 | 40 | 3346 |
Φ1280/1200 (2 metre) | 16+10 | 40 | 4963 |
Φ1500/1400 (2 metre) | 20+12 | 50 | 2742 |
Φ1500/1400 (4 metre) | 20+12 | 50 | 5064 |
Φ1500/1400 (6 metre) | 20+12 | 50 | 7387 |
Φ1700/1600 (2 metre) | 20+12 | 50 | 3126 |
Φ1700/1600 (4 metre) | 20+12 | 50 | 5767 |
Φ1700/1600 (6 metre) | 20+12 | 50 | 8409 |
Açıklama : Tüm ölçümler milimetre cinsinden, ağırlık ise kilogram cinsindendir. |
SSS
S: Şirketinizin doğası nedir?
Biz Üreticiyiz.Çin'in her yerinde fabrikalarımız var, yayınlanan tüm ürünler kendimiz üretiliyor, bu nedenle ürün kalitesini sağlarken size rekabetçi fiyat sunabiliriz.
S: Ana ürününüz nedir?
Başlıca ürünlerimiz arasında kelly barlar, sondaj kovaları, burgular, karotiyerler, sondaj dişleri ve tutucular, kesme uçları bulunmaktadır.Bu ürünler dayanıklılıkları, sağlam yapıları, korozyon direnci ve kolay kullanımları ile tanınmaktadır.
S: Bu ürün özelleştirmeyi destekliyor mu?
Evet, kendi fabrikalarımız olduğu için ürünleri isteğinize göre özelleştirebiliriz.
S: Teslimat süreniz ne kadardır?
Mallar stokta ise genellikle 5-10 gündür.Veya mallar stokta yoksa 15-20 gündür, miktarına göredir.