Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | BJTUFF |
| Sertifika: | ISO9001 |
| Model numarası: | 300-3000mm veya gerektiği gibi |
| Min sipariş miktarı: | 1 parça |
| Fiyat: | Prices are determined by quantity and model of product |
| Ambalaj bilgileri: | standart ihracat paketleri -Dışta tahta sandık, içte plastik kılıflar. |
| Teslim süresi: | 3-5 gün sonra ödeme |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Yetenek temini: | Ayda 300 Birim/Birim |
| Malzeme: | GB-Q345B | Diş Serisi: | kurşun diş |
|---|---|---|---|
| Ürün adı: | Kaya Konik Burgu | Uygun: | sıkıcı makine |
| garanti: | 3 ay | Koşul: | Yeni |
| Vurgulamak: | 1200mm delme burgu,sıkıcı bit delme burgu,delik delme için mermi diş burgu |
||
Sıkıcı Matkap Ucu 1200mm Mermi Dişleri Kaya Tipi Tek Spiral Delme Burgu
Özellik:
1. Düz tip olarak tasarlayın, toprağı taşımak için daha iyi;
2. Tek tip kuvvet taşıyan çift kesici, eğimli delikten kaçınabilir;
3. Çift sarmal toprağı taşıması kolaydır, ancak yapışkan toprağı karşılar, tek sarmal yağma atmak kolaydır;
4.Aşınmaya karşı koruma için uçuşlarda sert kaplama şeritleri.
Burgu türleri ve uygulaması:
1. Tek başlangıçlı konsiyel kaya burgu / çiftBaşlattek spiral konsiyel kaya burgu / çiftBaşlatçift sarmal konik kaya burgu:
Ana uygulama:
için uygundurOrta ila güçlü kaya (15-60Mpa);
2. TekBaşlatdüz kaya burgu / çiftBaşlattek spiral düz kaya burgu /çift sarmal düz kaya burgu:
Ana uygulama:
Çok yoğun kum ve çakıl, zayıf kaya (<5Mpa)
3. TekBaşlatdüz toprak burgu / çiftBaşlattek spiral düz toprak burgu/çift sarmal düz toprak burgu:
Ana uygulama:
Yumuşak ila sert silt ve kil, gevşek ila orta yoğun kum ve çakıl.
| Kesme Çapı | Spiral HIT. | Spiral Adım | Kabuk THK'sı | Merkez Tüp OD. | Ağırlık |
| φ600 | 1100 | 600+400 | 20+30 | 219 | 535 |
| φ800 | 1500 | 600+400 | 20+30 | 245 | 750 |
| φ900 | 1500 | 600+500 | 20+30 | 245 | 820 |
| φ1000 | 1500 | 600 | 20+30 | 245 | 950 |
| φ1200 | 1500 | 600 | 30+30 | 245 | 1050 |
| φ 1500 | 1500 | 600 | 30+30 | 273 | 1450 |
| φ2000 | 1500 | 600 | 35+30 | 273 | 2300 |
| Açıklama:tüm ölçümler milimetre (mm) cinsindendir;kilogram cinsinden ağırlık(kg); | |||||
![]()
